产品描述
• 四条曲折主沟配合狂野的横向花纹,各种路面驾驶都游刃有余
• 立体花纹设计有效保护恶劣路面对花纹块的损伤
• 无接头缠绕冠带层、高强力钢丝、高模低缩聚酯帘线组成的坚固胎体传递强劲动力
• 坚固、耐切割的胎面配方
规格 | 层级 | 负荷指数 | 速度级别 | 花纹深度 | 标准轮辋 | 外直径(mm) | 最大负荷KG | 最大气压Kpa |
LT245/75R16 | 10PR | 120/116 | S | 11.3 | 7J | 774 | 1380/1260 | 550 |
LT235/85R16 | 10PR | 120/116 | S | 11.7 | 6 1/2J | 806 | 1380/1260 | 550 |
P245/70R16 | 106 | T | 8.8 | 7J | 750 | 950 | 300 | |
31×10.50R15LT | 6PR | 109 | S | 11.7 | 8 1/2J | 775 | 1030 | 350 |
LT265/70R17 | 10PR | 121/118 | S | 11.7 | 8J | 804 | 1450/1320 | 550 |
LT265/75R16 | 10PR | 123/120 | S | 11.7 | 7 1/2J | 804 | 1550/1400 | 550 |
P265/65R17 | 110 | T | 8.7 | 8J | 776 | 1060 | 300 | |
LT235/75R15 | 6PR | 104/101 | S | 11.2 | 6 1/2J | 733 | 900/825 | 350 |
P235/75R15 XL | 109 | S | 8.7 | 6 1/2J | 733 | 1030 | 340 | |
P255/70R16 | 109 | T | 9.2 | 7 1/2J | 764 | 1030 | 300 | |
P265/70R17 | 113 | T | 9.2 | 8J | 804 | 1150 | 300 | |
P215/75R15 | 100 | T | 8.2 | 6J | 703 | 800 | 300 | |
P235/70R16 | 104 | T | 8.8 | 7J | 736 | 900 | 300 | |
P265/70R16 | 111 | T | 9.2 | 8J | 778 | 1090 | 300 | |
LT225/75R16 | 10PR | 115/112 | S | 11.2 | 6J | 744 | 1215/1120 | 550 |
LT215/85R16 | 10PR | 115/112 | S | 10.9 | 6J | 772 | 1215/1120 | 550 |
LT285/75R16 | 8PR | 122/119 | S | 11.6 | 8J | 834 | 1500/1360 | 450 |
215R15C | 8PR | 112/110 | S | 8.7 | 6J | 725 | 1120/1060 | 450 |
245/75R15C | 6PR | 109/107 | S | 11.2 | 7J | 749 | 1030/975 | 375 |
185/75R16C | 8PR | 104/102 | S | 8.1 | 5J | 684 | 900/850 | 450 |
P215/70R16 | 99 | T | 8.2 | 6 1/2J | 708 | 775 | 300 | |
P225/70R16 | 101 | T | 8.2 | 6 1/2J | 722 | 825 | 300 | |
P245/70R16 XL | 111 | S | 8.8 | 7J | 750 | 1090 | 340 | |
P275/70R16 | 114 | T | 9.2 | 8J | 792 | 1180 | 300 | |
P255/65R17 | 110 | T | 8.7 | 7 1/2J | 764 | 1060 | 300 | |
P275/65R17 | 115 | T | 9.2 | 8J | 790 | 1215 | 300 | |
205R16C | 8PR | 110/108 | S | 8.2 | 6J | 736 | 1060/1000 | 450 |
LT245/75R17 | 10PR | 121/118 | S | 11.2 | 7J | 800 | 1450/1320 | 550 |
P215/70R16 | 100 | T | 8.2 | 6 1/2J | 708 | 800 | 300 | |
P225/70R16 | 103 | T | 8.2 | 6 1/2J | 722 | 875 | 300 | |
P235/70R16 | 106 | T | 8.8 | 7J | 736 | 950 | 300 | |
P245/70R16 | 107 | T | 8.8 | 7J | 750 | 975 | 300 | |
P255/70R16 | 111 | T | 9.2 | 7 1/2J | 764 | 1090 | 300 | |
P265/70R16 | 112 | T | 9.2 | 8J | 778 | 1120 | 300 | |
P265/65R17 | 112 | T | 8.7 | 8J | 776 | 1120 | 300 | |
P265/70R17 | 115 | T | 9 | 8J | 804 | 1215 | 300 | |
255/70R15C | 6PR | 112/110 | S | 8.2 | 7 1/2J | 739 | 1120/1060 | 375 |
LT275/65R18 | 10PR | 123/120 | S | 11.2 | 8J | 815 | 1550/1400 | 550 |
LT275/70R18 | 10PR | 125/122 | S | 11.2 | 8J | 843 | 1650/1500 | 550 |
P275/55R20 XL | 117 | T | 8.7 | 8 1/2J | 810 | 1285 | 340 | |
P275/60R20 XL | 119 | T | 8.7 | 8J | 838 | 1360 | 340 | |
P205/75R15 | 97 | T | 8.2 | 5 1/2J | 689 | 725 | 300 | |
P225/75R15 | 102 | T | 8.2 | 6J | 719 | 850 | 300 | |
P265/70R15 | 112 | T | 9.2 | 8J | 753 | 1120 | 300 | |
215/70R15C | 8PR | 109/107 | R | 8.2 | 6 1/2J | 683 | 1030/975 | 450 |
P235/65R17 | 104 | T | 8.8 | 7J | 738 | 900 | 300 | |
P245/65R17 | 107 | T | 8.8 | 7J | 750 | 975 | 300 |
关键词:
上一条
下一条
Pre
Next
相关产品
在线咨询
联系我们
如果您对真钱欧洲杯有任何意见或建议,可以给我们留言。请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!
地址:山东省寿光市侯镇项目区新海路以北大地路以西
邮编:262724
全国服务热线:400-618-9222
内贸:0536-2151345
外贸:0536-2151318
电子邮箱:qihua@zzweifeng.com